Supermoto 125
Bauart | Leichtkraftrad |
Maße (LxBxH) | 2120 x 830 x 1140 mm |
Radstand | 1405 mm |
Sitzhöhe | 870 mm |
Leergewicht (Vollgetankt) | 133 kg |
Max. Zuladung | 150 kg |
Max. zulässiges Gesamtgewicht | 283 kg |
Motor | 1-Zylinder, 4-Takt, Luftgekühlt |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung x Hub | 57 x 48,8 |
Nenndrehzahl | 9500 U/min |
Abgasstufe | Euro 3. U-Kat |
Kraftstoffversorgung | Vergaser |
Starter | Elektrisch |
Leistung | 8,4 kW / 11,5 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 101 km/h |
Antrieb | Kette |
Antriebsart | Schaltgetriebe |
Schaltung | 5-Gang |
Bremsen Vorne | Scheibe 220mm |
Bremsen Hinten | Scheibe 210 mm |
Tankinhalt / Verbrauch 100km (ca.) | 10,5 Liter / 2,5 - 3 L |
Zündkerze | (NGK) CR8E |
Reifen vorne | 1.10 70-17 |
Reifen hinten | 1.30 70-17 |
Federung vorne | Upside-Down-Gabel |
Federung hinten | Hydraulisch gedämpftes einstellbares Federbein |
Ausstattungsmerkmale | Drehzahlmesser, Ganganzeige , LED Rücklicht |
Farbe | rot- schwarz |
Unverbindliche Preisempfehlung: 2.299,- €
125 Enduro
Bauart | Leichtkraftrad |
Maße (LxBxH) | 2200 x 830 x 1180 mm |
Radstand | 1405 mm |
Sitzhöhe | 900 mm |
Leergewicht (Vollgetankt) | 128 kg |
Max. Zuladung | 150 kg |
Max. zulässiges Gesamtgewicht | 278 kg |
Motor | 1-Zylinder, 4-Takt, Luftgekühlt |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung x Hub | 57 x 48,8 |
Nenndrehzahl | 9500 U/min |
KAbgasstufe | Euro 3 , U-Kat |
Kraftstoffversorgung | Vergaser |
Starter | Elektrisch |
Leistung | 8,4 kW / 11,5 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 101 km/h |
Antrieb | Kette |
Antriebsart | Schaltgetriebe |
Schaltung | 5-Gang |
Bremsen Vorne | Scheibe 220mm |
Bremsen Hinten | Scheibe 210 mm |
Tankinhalt /Verbrauch auf 100km (ca.) | 11 Liter / 2,5-3 L |
Zündkerze | CR8E (NGK) |
Reifen vorne | 2.75-21 |
Reifen hinten | 4.10-18 |
Federung vorne | Upside-Down-Gabel |
Federung hinten | Hydraulisch gedämpftes einstellbares Federbein |
Austattungsmerkmale | Drehzahlmesser, Ganganzeige |
Farbe | orange- schwarz |
Unverbindliche Preisempfehlung: 2.299,- €